État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
511
Fonctionnalité
Degré de protection IP65, adapté aux environnements difficiles
Mèche LED haute luminosité, haute efficacité lumineuse
Verre trempé résistant, bonnes performances de transmission de la lumière
La vis d'interface est fixe et l'installation est stable
Application
Route urbaine
Place communautaire
Parc industriel
Lieu touristique
Verdissement du parc
Données
Numéro d'article. | Pouvoir | Tension | Efficacité lumineuse | Taille |
HYD-511-30W | 30W | 220-240V | 120 ml/w | 487,4*185*101 millimètres |
HYD-511-40W | 40W | 220-240V | 120 ml/w | 487,4*185*101 millimètres |
HYD-511-50W | 50W | 220-240V | 120 ml/w | 577*232,5*103 millimètres |
HYD-511-60W | 60W | 220-240V | 120 ml/w | 577*232,5*103 millimètres |
HYD-511-80W | 80W | 220-240V | 120 ml/w | 627*271,5*103 millimètres |
HYD-511-100W | 100W | 220-240V | 120 ml/w | 627*271,5*103 millimètres |
HYD-511-120W | 120W | 220-240V | 120 ml/w | 627*271,5*103 millimètres |
HYD-511-150W | 150W | 220-240V | 120 ml/w | 768*301*103,5 millimètres |
HYD-511-180W | 180W | 220-240V | 120 ml/w | 768*301*103,5 millimètres |
HYD-511-200W | 200W | 220-240V | 120 ml/w | 768*301*103,5 millimètres |
Nos lampadaires sont conçus pour environnements difficiles et sont Classé IP65. Il utilise un souligner Mèche LED pour fournir un effet lumineux puissant.
Il est également équipé de verre trempé avec excellente transmission de la lumière propriétés. L'interface fixation par vis la conception fait l'installation plus stable et fiable. Quel que soit le type d'environnement difficile, nos lampadaires peuvent fournir un effet d'éclairage fiable.
Axé sur la marque, performances stables, qualité garantie, Certification CE, Degré de protection IP65, utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, peut faire face à un environnement et à des conditions météorologiques difficiles.
Installation
Poteau lumineux / Suspension
Fonctionnalité
Degré de protection IP65, adapté aux environnements difficiles
Mèche LED haute luminosité, haute efficacité lumineuse
Verre trempé résistant, bonnes performances de transmission de la lumière
La vis d'interface est fixe et l'installation est stable
Application
Route urbaine
Place communautaire
Parc industriel
Lieu touristique
Verdissement du parc
Données
Numéro d'article. | Pouvoir | Tension | Efficacité lumineuse | Taille |
HYD-511-30W | 30W | 220-240V | 120 ml/w | 487,4*185*101 millimètres |
HYD-511-40W | 40W | 220-240V | 120 ml/w | 487,4*185*101 millimètres |
HYD-511-50W | 50W | 220-240V | 120 ml/w | 577*232,5*103 millimètres |
HYD-511-60W | 60W | 220-240V | 120 ml/w | 577*232,5*103 millimètres |
HYD-511-80W | 80W | 220-240V | 120 ml/w | 627*271,5*103 millimètres |
HYD-511-100W | 100W | 220-240V | 120 ml/w | 627*271,5*103 millimètres |
HYD-511-120W | 120W | 220-240V | 120 ml/w | 627*271,5*103 millimètres |
HYD-511-150W | 150W | 220-240V | 120 ml/w | 768*301*103,5 millimètres |
HYD-511-180W | 180W | 220-240V | 120 ml/w | 768*301*103,5 millimètres |
HYD-511-200W | 200W | 220-240V | 120 ml/w | 768*301*103,5 millimètres |
Nos lampadaires sont conçus pour environnements difficiles et sont Classé IP65. Il utilise un souligner Mèche LED pour fournir un effet lumineux puissant.
Il est également équipé de verre trempé avec excellente transmission de la lumière propriétés. L'interface fixation par vis la conception fait l'installation plus stable et fiable. Quel que soit le type d'environnement difficile, nos lampadaires peuvent fournir un effet d'éclairage fiable.
Axé sur la marque, performances stables, qualité garantie, Certification CE, Degré de protection IP65, utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, peut faire face à un environnement et à des conditions météorologiques difficiles.
Installation
Poteau lumineux / Suspension