État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
102S
Fonctionnalité
Conception de masque transparent de qualité optique professionnelle
Doux et lumineux, améliore l'effet de lumière
Corps de lampe carré LED ultra fin, adapté aux plafonds bas
Application
École
Bureau
Maison
Boutique
Données
Numéro d'article. | Pouvoir | Tension | Efficacité lumineuse | Taille | Découper |
HYD-102S-4W | 4W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 109*109*35mm | 90*90mm |
HYD-102S-6W | 6W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 120*120*35mm | 105*105mm |
HYD-102S-9W | 9W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 146*146*35mm | 130*130mm |
HYD-102S-12W | 12W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 173*173*35mm | 160*160mm |
HYD-102S-18W | 18W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 225*225*35mm | 205*205mm |
HYD-102S-20W | 20W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 237*237*35mm | 220*220mm |
HYD-102S-24W | 24W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 300*300*35mm | 285*285mm |
En tant que petit panneau lumineux carré au nom d'ultra-mince, il adopte une méthode d'installation intégrée pour s'intégrer parfaitement dans une variété d'environnements intérieurs.
Notre panneaux lumineux carrés ultra-minces sont d'apparence simple et élégante, parfaits pour les maisons modernes et les lieux commerciaux. Son épaisseur ultra fine en fait un choix idéal pour les consommateurs. Non seulement il peut être facilement installé sur une variété de plafonds, mais il ne prend pas non plus trop de place.
Malgré sa petite taille, le panneau lumineux ultra fin fournit un éclairage lumineux et uniforme. Il utilise une technologie d'éclairage avancée pour réduire efficacement l'éblouissement et les ombres et fournir un environnement lumineux confortable.
Que ce soit dans une maison, un bureau ou un espace commercial, nos panneaux lumineux ultra-minces fournissent l'éclairage de haute qualité exigé par les consommateurs, et leurs performances et leur design professionnels ajouteront une touche de luxe et de modernité à l'espace d'éclairage.
Installation-Encastré
Améliorez vos espaces intérieurs avec notre panneau lumineux carré ultra-mince. Ce panneau lumineux LED à économie d'énergie offre une efficacité lumineuse élevée, ce qui le rend parfait pour divers environnements. Son panneau lumineux LED de haute qualité pour les hôtels et son panneau lumineux LED sans ultraviolet pour les chambres garantissent un environnement sûr et confortable.
Fonctionnalité
Conception de masque transparent de qualité optique professionnelle
Doux et lumineux, améliore l'effet de lumière
Corps de lampe carré LED ultra fin, adapté aux plafonds bas
Application
École
Bureau
Maison
Boutique
Données
Numéro d'article. | Pouvoir | Tension | Efficacité lumineuse | Taille | Découper |
HYD-102S-4W | 4W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 109*109*35mm | 90*90mm |
HYD-102S-6W | 6W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 120*120*35mm | 105*105mm |
HYD-102S-9W | 9W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 146*146*35mm | 130*130mm |
HYD-102S-12W | 12W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 173*173*35mm | 160*160mm |
HYD-102S-18W | 18W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 225*225*35mm | 205*205mm |
HYD-102S-20W | 20W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 237*237*35mm | 220*220mm |
HYD-102S-24W | 24W | 110-240V/220-240V | 90-100 ml/w | 300*300*35mm | 285*285mm |
En tant que petit panneau lumineux carré au nom d'ultra-mince, il adopte une méthode d'installation intégrée pour s'intégrer parfaitement dans une variété d'environnements intérieurs.
Notre panneaux lumineux carrés ultra-minces sont d'apparence simple et élégante, parfaits pour les maisons modernes et les lieux commerciaux. Son épaisseur ultra fine en fait un choix idéal pour les consommateurs. Non seulement il peut être facilement installé sur une variété de plafonds, mais il ne prend pas non plus trop de place.
Malgré sa petite taille, le panneau lumineux ultra fin fournit un éclairage lumineux et uniforme. Il utilise une technologie d'éclairage avancée pour réduire efficacement l'éblouissement et les ombres et fournir un environnement lumineux confortable.
Que ce soit dans une maison, un bureau ou un espace commercial, nos panneaux lumineux ultra-minces fournissent l'éclairage de haute qualité exigé par les consommateurs, et leurs performances et leur design professionnels ajouteront une touche de luxe et de modernité à l'espace d'éclairage.
Installation-Encastré
Améliorez vos espaces intérieurs avec notre panneau lumineux carré ultra-mince. Ce panneau lumineux LED à économie d'énergie offre une efficacité lumineuse élevée, ce qui le rend parfait pour divers environnements. Son panneau lumineux LED de haute qualité pour les hôtels et son panneau lumineux LED sans ultraviolet pour les chambres garantissent un environnement sûr et confortable.
Données du paquet
Code produit | Unité d'emballage (pièces/unité | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume |
HYD-102S-3W | Carton graphique | 13,5*12*3,5 cm | 0.00057 |
50 | |||
Carton principal | 62*19,5*29,5 cm | 0.03567 | |
1 | |||
HYD-102S-4W | Carton graphique | 14,5*13,5*4 cm | 0.00078 |
50 | |||
Carton principal | 69,5*22*31,5 cm | 0.04816 | |
1 | |||
HYD-102S-6W | Carton graphique | 15,5*14,5*4 cm | 0.00090 |
50 | |||
Carton principal | 74,5*22*33,5 cm | 0.05491 | |
1 | |||
HYD-102S-9W | Carton graphique | 18*17*4 cm | 0.00122 |
30 | |||
Carton principal | 53*20*42.5cm | 0.04505 | |
1 | |||
HYD-102S-12W | Carton graphique | 21*21,5*3,5 cm | 0.00158 |
20 | |||
Carton principal | 45*23*37.5cm | 0.03881 | |
1 | |||
HYD-102S-15W | Carton graphique | 24*23*4 cm | 0.00221 |
20 | |||
Carton principal | 48*26*42.5cm | 0.05304 | |
1 | |||
HYD-102S-18W | Carton graphique | 27*25*3.5cm | 0.00236 |
20 | |||
Carton principal | 52*29*37.5cm | 0.05655 | |
1 | |||
HYD-102S-20W | Carton graphique | 28*26*3.5cm | 0.00255 |
20 | |||
Carton principal | 54*30*37.5cm | 0.06075 | |
1 | |||
HYD-102S-24W | Carton graphique | 32,5*31,5*4,5 cm | 0.00461 |
10 | |||
Carton principal | 47*33.5*35 cm | 0.05511 | |
1 |
Carton graphique
Carton principal
Données du paquet
Code produit | Unité d'emballage (pièces/unité | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume |
HYD-102S-3W | Carton graphique | 13,5*12*3,5 cm | 0.00057 |
50 | |||
Carton principal | 62*19,5*29,5 cm | 0.03567 | |
1 | |||
HYD-102S-4W | Carton graphique | 14,5*13,5*4 cm | 0.00078 |
50 | |||
Carton principal | 69,5*22*31,5 cm | 0.04816 | |
1 | |||
HYD-102S-6W | Carton graphique | 15,5*14,5*4 cm | 0.00090 |
50 | |||
Carton principal | 74,5*22*33,5 cm | 0.05491 | |
1 | |||
HYD-102S-9W | Carton graphique | 18*17*4 cm | 0.00122 |
30 | |||
Carton principal | 53*20*42.5cm | 0.04505 | |
1 | |||
HYD-102S-12W | Carton graphique | 21*21,5*3,5 cm | 0.00158 |
20 | |||
Carton principal | 45*23*37.5cm | 0.03881 | |
1 | |||
HYD-102S-15W | Carton graphique | 24*23*4 cm | 0.00221 |
20 | |||
Carton principal | 48*26*42.5cm | 0.05304 | |
1 | |||
HYD-102S-18W | Carton graphique | 27*25*3.5cm | 0.00236 |
20 | |||
Carton principal | 52*29*37.5cm | 0.05655 | |
1 | |||
HYD-102S-20W | Carton graphique | 28*26*3.5cm | 0.00255 |
20 | |||
Carton principal | 54*30*37.5cm | 0.06075 | |
1 | |||
HYD-102S-24W | Carton graphique | 32,5*31,5*4,5 cm | 0.00461 |
10 | |||
Carton principal | 47*33.5*35 cm | 0.05511 | |
1 |
Carton graphique
Carton principal
Fiche technique HYD-102S-4W 4K.pdf
Fiche technique HYD-102S-6W 4K.pdf
Fiche technique HYD-102S-9W 4K.pdf
Fiche technique HYD-102S-12W 4K.pdf
Fiche technique HYD-102S-18W 4K.pdf